Description
Nom catalogue CTPS (année d’inscription) : | Malling Merton 106 = MM 106 (1967) |
Origine : | Croisement de Northern Spy par M 1 (1952) |
Obtenteur : | Angleterre (East Malling et John Innes) |
Vigueur : | Forte |
Port : | Demi-érigé |
Aspect du rameau : | Assez trapu et rigide, très pubescent |
Entre-nœud : | Moyens |
Feuilles : | Grande, assez plate |
Racines : | Importantes et traçantes |
Rapidité de mise à fruit : | Bonne |
Adaptation au sol : | Bonne |
Sensibilité aux ravageurs : |
|
Autres caractéristiques : |
|
Compatibilité : | Pommier |