الوصف
| بلد المنشأ : | فرنسا |
| منطقة الزراعة : | |
| الانتاج : | قوي الي قوي جدا لكن التناوب ملحوظ جدا |
| الدخول في الانتاج : | اسرع من فراقناس |
| النضج : | طازجا بين منتصف ماي و نهابة جوان او جافا من منتصف سبتمبر |
| شكل الشجرة : | متوسط الى قوي |
| الخصوبة : | غير متوافق |
| الملقحات : | فراقناس, فراستار, آي |
| الازهار : | اول مارس |
| القشرة : | صلب |
| المردودية عند التقشير : | 25 الى 28 |
| قلب اللوز : |
عريض, مسطح, بني غامق مع طبقة بذرة رقيقة الى حد ما |
| مزدوج : | قليلا جدا |
| حساسية للمرض : |
|
| مطعمة على : | قرنام او GF677 |
| نموذج المبيعات : | شتلات ذات جذور عارية /شتلات في أكياس 4 لتر أو 20 لتر |







